🔷 2020-2021 Yılı Girişli Öğrenciler için Ders Planlarını Topluca İndirmek için TIKLAYINIZ
| Birinci yıl 1. Yarıyıl (Güz) | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Teo. | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | 
| 121511212 | Z | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| 121511213 | Z | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 121511206 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 121511214 | Z | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 121511207 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 121511209 | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 121511195 | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 121511196 | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 121511215 | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 
 | Sosyal seçmeli I | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | Top. | 21 | 0 | 4 | 17 | 30 | 
| Sosyal Seçmeli I | |||||||
| 121011002 | Beden Eğitimi I | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 121011004 | Bahçe Bakımı ve Seracılık I | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 121011006 | İlk Yardım I | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 121011012 | Sağlıklı Beslenme I | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Birinci yıl 2. Yarıyıl (Bahar) | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Teo. | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | 
| 121512204 | Z | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| 121512205 | Z | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 121512197 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 121512206 | Z | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 121512199 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 121512200 | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 121512185 | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 121012186 | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 121512207 | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 
 | Sosyal Seçmeli II | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | Top. | 21 | 0 | 4 | 17 | 30 | 
| Sosyal Seçmeli II | |||||||
| 121012002 | Beden Eğitimi II | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 121012004 | Bahçe Bakımı ve Seracılık II | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 121012006 | İlk Yardım II | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 121012011 | Sağlıklı Beslenme II | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| İkinci yıl 3. Yarıyıl (Güz) | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Teo. | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | 
| 121513323 | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 121513324 | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 121513325 | Z | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 121513326 | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 121513327 | Z | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 121513322 | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 
 | Alan İçi Seçmeli I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 
 | Alan Dışı Seçmeli I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | 
 | Top. | 18 | 0 | 8 | 22 | 30 | 
| Alan İçi Seçmeli I | |||||||
| 121513328 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 121513329 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 121513330 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 121513331 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 121513332 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 121513333 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Alan Dışı Seçmeli I | |||||||
| 121513334 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 121513335 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Fizik Bölümünde Açılacaktır. | Popüler Fizik | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Modern Fiziğin Doğuşu | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Biyoloji Bölümünde Açılacaktır. | Doğa Koruma | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Teknoloji Dünyası ve Canlılar | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| İkinci yıl 4. Yarıyıl (Bahar) | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Teo. | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | 
| 121514326 | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 121514327 | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 121514328 | Z | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 121514329 | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 121514330 | Z | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 
 | Alan İçi Seçmeli II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 
 | Alan Dışı Seçmeli II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | 
 | Top. | 16 | 0 | 8 | 20 | 30 | 
| Alan İçi Seçmeli II | |||||||
| 121514331 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121514332 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121514333 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121514334 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121514335 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121514336 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Alan Dışı Seçmeli II | |||||||
| 121514337 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 121514338 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Fizik Bölümünde Açılacaktır. | Astrofizik | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Medikal Fizik | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Biyoloji Bölümünde Açılacaktır. | Ekoloji ve Çevre Bilinci | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Gen Kaynaklarımız | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Üçüncü yıl 5. Yarıyıl (Güz) | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Teo. | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | 
| 121515430 | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 121515431 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 121515417 | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 121515432 | Z | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 121515315 | Z | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 121515409 | Z | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 
 | Alan İçi Seçmeli III | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 
 | 
 | Top. | 13 | 0 | 11 | 19 | 30 | 
| Alan İçi Seçmeli III | |||||||
| 121515433 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121515434 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121515435 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121515436 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121515437 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121515438 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121515439 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Üçüncü yıl 6. Yarıyıl (Bahar) | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Teo. | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | 
| 121516389 | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 121516369 | Z | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 121516377 | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 121516390 | Z | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 121516391 | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 121516322 | Z | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 
 | Alan İçi Seçmeli IV | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 
 | 
 | Top. | 13 | 0 | 11 | 19 | 30 | 
| Alan İçi Seçmeli IV | |||||||
| 121516392 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121516393 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121516394 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121516395 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121516396 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121516397 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121516398 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121516399 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121516400 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Dördüncü yıl 7. Yarıyıl (Güz) | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Teo. | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | 
| 121517590 | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 121517591 | Z | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 121517592 | Z | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 
 | Kimya Uygulamaları | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli V | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli VI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 
 | Temel Alan Seçmeli | S | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 
| 
 | 
 | Top. | 9 | 2 | 10 | 16 | 30 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Alan İçi Seçmeli V | |||||||
| 121517593 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121517594 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121517595 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121517596 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121517597 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121517598 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Alan İçi Seçmeli VI | |||||||
| 121517599 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121517600 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121517601 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121517602 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121517603 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121517604 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121517605 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 121517606 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Temel Alan Seçmeli | |||||||
| 121517607 | S | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| 121517608 | S | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| 121517609 | S | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| 121517610 | S | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| 121517611 | S | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| Kimya Uygulamaları | |||||||
| 121517612 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517613 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517614 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517615 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517616 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517617 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517618 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517619 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517620 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517621 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517622 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517623 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517624 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517625 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517626 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517627 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517628 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517629 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517630 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517631 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517632 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517633 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517634 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517635 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 121517636 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| Dördüncü yıl 8. Yarıyıl (Bahar) | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Teo. | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | 
| 
 | İş Yeri Eğitimi | S | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 
 | İş Yeri Uygulaması | ZS | 0 | 26 | 0 | 13 | 26 | 
| 
 | 
 | Top. | 4 | 26 | 0 | 17 | 30 | 
| İş Yeri Eğitimi | |||||||
| 121518566 | S | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 121518567 | S | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 121518568 | S | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 121518569 | S | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 121518570 | S | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| İş Yeri Uygulaması | |||||||
| 121518571 | ZS | 0 | 26 | 0 | 13 | 26 | |
| 121518572 | ZS | 0 | 26 | 0 | 13 | 26 | |
 
                            