ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ,
KİMYA BÖLÜMÜ DERS PLANI 2024 ŞABLONU
🔷2024 Yılı Sonrası Girişli Öğrenciler için Ders Planlarını Topluca İndirmek için TIKLAYINIZ
| Birinci Yıl, 1. Yarıyıl (Güz) | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Teo. | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | 
| 821511001 | Genel Kimya I | Z | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 
| 
 | Genel Kimya Laboratuvarı I | Z | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 
| 
 | Genel Fizik I | Z | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| 821511005 | Genel Matematik I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | İngilizce I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| 821511009 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 821511002 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 821511007 | Türk Dili I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 
 | Sosyal Seçmeli I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | 
 | Top. | 22 | 0 | 5 | 18 | 30 | 
| Birinci Yıl, 2. Yarıyıl (Bahar) | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Teo. | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | 
| 821512001 | Genel Kimya II | Z | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 
| 
 | Genel Kimya Laboratuvarı II | Z | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 
| 
 | Genel Fizik II | Z | 3 | 0 | 2 
 | 3 | 5 | 
| 821512005 | Genel Matematik II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | İngilizce II | Z | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 821511009 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 821512006 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 821512007 | Türk Dili II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 
 | Sosyal Seçmeli II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | 
 | Top. | 22 | 0 | 5 | 18 | 30 | 
| İkinci Yıl, 3. Yarıyıl (Güz) | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Teo. | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | 
| 
 | Analitik Kimya I | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| 
 | Analitik Kimya Laboratuvarı I | Z | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 
| 821513001 | Anorganik Kimya I | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
| 
 | Organik Kimya I | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| 
 | Organik Kimya Laboratuvarı I | Z | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 
| 
 | Alan Dışı Seçmeli 1 | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 
 | 
 | Top. | 15 | 0 | 8 | 19 | 30 | 
| İkinci Yıl, 4. Yarıyıl (Bahar) | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Teo. | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | 
| 
 | Analitik Kimya II | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| 
 | Analitik Kimya Laboratuvarı II | Z | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 
| 821514001 | Anorganik Kimya II | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
| 
 | Organik Kimya II | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| 
 | Organik Kimya Laboratuvarı II | Z | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli 1 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | 
 | Top. | 14 | 0 | 8 | 18 | 30 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli 1 Dersleri | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Atom ve Molekül Kimyası | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Biyokütle Enerjisi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Çevre Biyoteknolojisi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Çözelti Kimyası | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Metaller Kimyası | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Popüler Kültürde Organik Kimya | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Teknoloji ve Kimya | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Üçüncü Yıl, 5. Yarıyıl (Güz) | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Teo. | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | 
| 
 | Fizikokimya I | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| 821515003 | Biyokimya I | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
| 821515005 | Anorganik Kimya Laboratuvarı I | Z | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 
| 
 | Biyokimya Laboratuvarı I | Z | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 
| 821515006 | Fizikokimya Laboratuvarı I | Z | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli 2 | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | Alan Dışı Seçmeli 2 | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 
 | 
 | Top. | 14 | 0 | 12 | 20 | 30 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli 2 Dersleri | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Bilimsel Proje Hazırlama | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | Mesleki İngilizce | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | Kimyada Matematiksel Yöntemler | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| Üçüncü Yıl, 6. Yarıyıl (Bahar) | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Teo. | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | 
| 
 | Aletli Analiz I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| 821516003 | Biyokimya II | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
| 
 | Fizikokimya II | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| 
 | Biyokimya Laboratuvarı II | Z | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 
| 821516006 | Anorganik Kimya Laboratuvarı II | Z | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 
| 821516003 | Fizikokimya Laboratuvarı II | Z | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli 3 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 
 | 
 | Top. | 13 | 0 | 12 | 19 | 30 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli 3 Dersleri | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Biyoelementler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 
 | İlaçlar ve Yaşam | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 
 | Katıhal Kimyası | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 
 | Kimyada İstatistiksel Yöntemler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 
 | Metal Oksitler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 
 | Organik Stereokimya | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 
 | Yeşil Kimya | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 
 | Fizikokimyada Seçme Konular | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Dördüncü Yıl, 7. Yarıyıl (Güz) | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Teo. | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | 
| 
 | Aletli Analiz II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| 
 | Endüstriyel Kimya I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 821517002 | Endüstriyel Kimya Laboratuvarı | Z | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli 4 | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli 5 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli 6 | S | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | Alan Dışı Seçmeli 3 | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 
 | Kimya Çözümlemeleri 1 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | 
 | Top. | 9 | 5 | 3 | 21 | 30 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli 4 Dersleri | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Klasik Organik Reaksiyonlar | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | Polimer Kimyası | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | Fizikokimya III | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli 5 Dersleri | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Adli Analitik Kimya | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 
 | Atomik Spektroskopi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 
 | Biyokimyasal Toksikoloji | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 
 | Boyarmadde Kimyası | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 
 | Kimyasal Kinetik | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 
 | Koordinasyon Kimyası | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 
 | Tekstil Kimyası | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 
 | Termal Analiz Yöntemleri ve Uygulamaları | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli 6 Dersleri | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Biyoteknoloji Uygulamaları I | S | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | Fizikokimyada Karakterizasyon Teknikleri I | S | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | Kimyasal Analiz Yöntemleri I | S | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | Kimyasal Analizde Yöntem Seçimi | S | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | Kompleks Karakterizasyonu ve Uygulamaları I | S | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | Organik Kimyada Kalitatif Analiz | S | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | Organik Sentez Uygulamaları I | S | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | Kimya Çözümlemeleri 1 Dersleri | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Adsorpsiyon ve Endüstriyel Uygulamaları I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Anorganik Bileşikler I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Arayüzey Kimyası I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Biyokimyada Modern Teknikler I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Biyosorpsiyon I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Elektropolimerik Malzemeler I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Endüstriyel Organik Kimya I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Enzim Bilimi I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Eser Elementlerin Zenginleştirilmesi I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Gözenekli Malzemeler I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Heterohalkalı Bileşiklerin Sentezi I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | İletken Polimerler I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Kimyasal Hesaplamalar I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Koordinasyon Polimerleri I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Makromolekül Kimyası I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Mekanistik Organik Kimya I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Organik Sentez ve Materyaller I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Mikroorganizmaların Endüstriyel Kullanımları I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Nano Yapıların Sentezi I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Organik Kimyada Yapı Analizi I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Önderiştirme Yöntemleri I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Polimerik Malzemeler I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Sentetik Organik Kimya I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Spektrofotometrik Tayin Yöntemleri I | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| Dördüncü Yıl 8. Yarıyıl (Bahar) | |||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | Teo. | Uyg. | Lab. | Kredi | AKTS | 
| 
 | Aletli Analiz Laboratuvarı | Z | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 
| 
 | Endüstriyel Kimya II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli 7 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli 8 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli 9 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli 10 | S | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli 11 | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Kimya Çözümlemeleri 2 | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | 
 | Top. | 13 | 5 | 4 | 18 | 30 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli 7 Dersleri | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Analitik Kimyada Moleküler Spektroskopi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Elektrokimya | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Kemometriye Giriş | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Mikrobiyal Ürünler ve Çevre Dostu Teknolojiler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Organik Kimyada Kromotografik Yöntemleri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Organik Sentez Tasarımı | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | X-ışınları Analiz Teknikleri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli 8 Dersleri | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Analitik Kimyada Elektrokimyasal Yöntemler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Anorganik Polimerlere Giriş | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Aroma Bileşikleri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Enzimler ve Endüstri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Kromatografi ve Endüstriyel Uygulamaları | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Korozyon Kimyası | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | X-Işını Fotoelektron Spektroskopisi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli 9 Dersleri | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Anorganik Kimyada Sentez ve Karakterizasyon | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Beslenme Biyokimyası | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Bitki, Toprak ve Gıda Analizleri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Biyomolekül Kimyası | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Endüstriyel Polimerler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Eser Element Analizleri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Karbonil Kimyası | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Moleküler Simetriye Giriş | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Nanopartikül Teknolojisi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Organik Kimyada Sentez ve Karakterizasyon | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli 10 Dersleri | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Biyoteknoloji Uygulamaları II | S | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | Fizikokimyada Karakterizasyon Teknikleri II | S | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | Kimyasal Analiz Yöntemleri II | S | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | Kompleks Karakterizasyonu ve Uygulamaları II | S | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | Organik Sentez Uygulamaları II | S | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | Su ve Atık Su Analizleri | S | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| 
 | Alan İçi Seçmeli 11 Dersleri | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Ametaller Kimyası | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Ayırma Yöntemleri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Gıda Güvenliği ve Toksisite | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Heterohalkalı Bileşikler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | İlaç Geliştirme | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Organik Reaksiyon Mekanizmaları | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Polimer Teknolojisi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Yapısal Anorganik Kimya | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Yüzey Kimyası | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 
 | Kimya Çözümlemeleri 2 Dersleri | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Adsorpsiyon ve Endüstriyel Uygulamaları II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Anorganik Bileşikler II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Arayüzey Kimyası II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Biyokimyada Modern Teknikler II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Biyosorpsiyon II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Elektropolimerik Malzemeler II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Endüstriyel Organik Kimya II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Enzim Bilimi II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Eser Elementlerin Zenginleştirilmesi II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Gözenekli Malzemeler II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Heterohalkalı Bileşiklerin Sentezi II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | İletken Polimerler II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Kimyasal Hesaplamalar II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Koordinasyon Polimerleri II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Makromolekül Kimyası II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Mekanistik Organik Kimya II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Organik Sentez ve Materyaller II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Mikroorganizmaların Endüstriyel Kullanımları II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Nano Yapıların Sentezi II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Organik Kimyada Yapı Analizi II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Önderiştirme Yöntemleri II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Polimerik Malzemeler II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Sentetik Organik Kimya II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 
 | Spektrofotometrik Tayin Yöntemleri II | S | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
 
                            